制革厂应用的切割刀片

适用于制革厂的切割刀片
适用于制革厂的切割刀片

我公司生产的一系列切割刀片都是专门为制革厂在切割“蓝湿皮, wet blue“ 或“灰皮, lime“ 工艺中的应用而设计。刀片紧度和刀刃形状适用于双砂轮的机器并使刀刃非常锋利,使用寿命长。生产程序中应用的材料为优质钢材,在此原则上我们可以确保以带钢制造的刀片拥有高质量,精确的生产允差并尽可能提高它的寿命。我们应用特殊冶金结构的瑞典钢材并在焊接工艺已经有多年的经验,所以焊接点与整把刀刃没有任何差异,皮革剖层程序十分准确及光滑,抛光方法确保机器导轨之间的平滑性并减少无谓的磨损。


品质高,寿命长,价格优惠

  • 刀片能够准确的运转而需要安装、调整并研磨刀刃,这些操作非常浪费时间,所以每一家制革厂都需要所应用刀片具有很长的耐久性。我们公司生产的刀片都保证具有良好的使用寿命。

我公司生产制革厂应用所有尺寸的刀片

(如果您在我公司的网站没查到需要尺寸的刀片,请联系我们)

7000 x 85 x 1.2
7020 x 85 x 1.2
7300 x 85 x 1.2
7440 x 85 x 1.2
7450 x 85 x 1.2
7800 x 85 x 1.2
8061 x 85 x 1.2
8200 x 85 x 1.2
8270 x 85 x 1.2
8335 x 85 x 1.2
Svit 1800 8350 x 85 x 1.2
8450 x 85 x 1.2
X6 1500 8840 x 85 x 1.2
9220 x 85 x 1.2
9450 x 85 x 1.2
9457 x 85 x 1.2
SPM 1800 9500 x 85 x 1.2
10130 x 85 x 1.2
10150 x 85 x 1.2
10330 x 85 x 1.2
10394 x 85 x 1.2
Sirio 1800 10455 x 85 x 1.2
10730 x 85 x 1.2
10860 x 85 x 1.2
11220 x 85 x 1.2
11450 x 85 x 1.2
Sirio 2300 11455 x 85 x 1.2
Turner Novosplit 734 3000 11750 x 85 x 1.2
12000 x 85 x 1.2
12115 x 85 x 1.2
12250 x 85 x 1.2
12630 x 85 x 1.2
Sirio 3000 12855 x 85 x 1.2
13255 x 85 x 1.2
13600 x 85 x 1.2
Sirio 3400 13655 x 85 x 1.2

 

7000 x 95 x 1.2
7020 x 95 x 1.2
7300 x 95 x 1.2
7440 x 95 x 1.2
7450 x 95 x 1.2
7800 x 95 x 1.2
8061 x 95 x 1.2
8200 x 95 x 1.2
8270 x 95 x 1.2
8335 x 95 x 1.2
8750 x 95 x 1.2
8840 x 95 x 1.2
9220 x 95 x 1.2
9450 x 95 x 1.2
9457 x 95 x 1.2
9500 x 95 x 1.2
10130 x 95 x 1.2
10150 x 95 x 1.2
10330 x 95 x 1.2
10394 x 95 x 1.2
S. Zenit 1800 10455 x 95 x 1.2
10730 x 95 x 1.2
10860 x 95 x 1.2
11220 x 95 x 1.2
11450 x 95 x 1.2
S. Zenit 2300 11455 x 95 x 1.2
12000 x 95 x 1.2
12115 x 95 x 1.2
12250 x 95 x 1.2
12630 x 95 x 1.2
S. Zenit 3000 12855 x 95 x 1.2
S. Zenit 3200 13255 x 95 x 1.2
Hozhou Mercier 3400 13420 x 95 x 1.2
13600 x 95 x 1.2
Linta/Gemata 13869x 95 x 1.2
Bremmpeck Titan 3300 15050 x 95x1.2

7000 x 100 x 1.2
7020 x 100 x 1.2
7300 x 100 x 1.2
7440 x 100 x 1.2
7450 x 100 x 1.2
7800 x 100 x 1.2
8061 x 100 x 1.2
8200 x 100 x 1.2
8270 x 100 x 1.2
8335 x 100 x 1.2
8450 x 100 x 1.2
8840 x 100 x 1.2
9220 x 100 x 1.2
9450 x 100 x 1.2
9457 x 100 x 1.2
9500 x 100 x 1.2
10130 x 100 x 1.2
10150 x 100 x 1.2
10330 x 100 x 1.2
10394 x 100 x 1.2
10455 x 100 x 1.2
10730 x 100 x 1.2
10860 x 100 x 1.2
11220 x 100 x 1.2
11450 x 100 x 1.2
11455 x 100 x 1.2
12000 x 100 x 1.2
12115 x 100 x 1.2
CSM 12250 x 100 x 1.2
12630 x 100 x 1.2
12855 x 100 x 1.2
Evolution 13255 x 100 x 1.2
Sigma/Suprema/CSM 3150/3250 13600 x 100 x 1.2
Suprema 3650 14400 x 110 x 1.2
Predator 14400 x 100 x 1.2