سكاكين المدابغ

سكين القص للمدابغ
سكين القص للمدابغ

تم تصميم سكاكين المدابغ خصيصًا لتقسيم الجلد الجاف أو الرطب أو الناعم. تعد دقة الشفرات وشكلها مثاليين ، بحيث يتم استخدامها على آلة ذات عجلتي طحن ، تكون الشفرات حادة تمامًا وتكون مدة خدمتها أطول فترة ممكنة. نستخدم  في الإنتاج أجود أنواع الفولاذ. هذا هو مبدأنا. هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها صنع سكين  لفات الفولاذعالي الجودة بتفاوتات دقيقة ، والذي سيكون له أفضل قدرة على التحمل. نستخدم الفولاذ السويدي ذو التركيب  المعدني الفريد ، نحقق  بذلك أطول عمر خدمة بالمقارنة مع المنتجات الأخرى في السوق. تضمن خبرتنا الطويلة في اللحام أن يكون اللحام هو جزء من  شفرة السكين بالكامل وأن تقسيم الجلد يكون سلسًا ودقيقًا تمامًا. تؤمن عملية التلميع النهائية نعومة وتقلل الاحتكاك بين أجزاء الماكينة

الجودة العالية والمتانة الممتازة والسعر المعقول.

  • في كل مدبغة ، تحتاج إلى أن تستخدم السكين لأطول فترة ممكنة. يستغرق تجهيز السكين وضبطها وشحذ النصل الكثير من الوقت الثمين حتى يقوم بالقص تمامًا. نصنع سكاكين دودر للدباغة بحيث تدوم لأطول فترة ممكنة

ننتج سكاكين الدباغة بجميع مقاساتها

(إذا لم تجد المقاس الذي تبحث عنه ، فاكتب إلينا)

7000 x 85 x 1,2
7020 x 85 x 1,2
7300 x 85 x 1,2
7440 x 85 x 1,2
7450 x 85 x 1,2
7800 x 85 x 1,2
8061 x 85 x 1,2
8200 x 85 x 1,2
8270 x 85 x 1,2
8335 x 85 x 1,2
Svit 1800 8350 x 85 x 1,2
8450 x 85 x 1,2
X6 1500 8840 x 85 x 1,2
9220 x 85 x 1,2
9450 x 85 x 1,2
9457 x 85 x 1,2
SPM 1800 9500 x 85 x 1,2
10130 x 85 x 1,2
10150 x 85 x 1,2
10330 x 85 x 1,2
10394 x 85 x 1,2
Sirio 1800 10455 x 85 x 1,2
10730 x 85 x 1,2
10860 x 85 x 1,2
11220 x 85 x 1,2
11450 x 85 x 1,2
Sirio 2300 11455 x 85 x 1,2
Turner Novosplit 734 3000 11750 x 85 x 1,2
12000 x 85 x 1,2
12115 x 85 x 1,2
12250 x 85 x 1,2
12630 x 85 x 1,2
Sirio 3000 12855 x 85 x 1,2
13255 x 85 x 1,2
13600 x 85 x 1,2
Sirio 3400 13655 x 85 x 1,2

 

7000 x 95 x 1,2
7020 x 95 x 1,2
7300 x 95 x 1,2
7440 x 95 x 1,2
7450 x 95 x 1,2
7800 x 95 x 1,2
8061 x 95 x 1,2
8200 x 95 x 1,2
8270 x 95 x 1,2
8335 x 95 x 1,2
8750 x 95 x 1,2
8840 x 95 x 1,2
9220 x 95 x 1,2
9450 x 95 x 1,2
9457 x 95 x 1,2
9500 x 95 x 1,2
10130 x 95 x 1,2
10150 x 95 x 1,2
10330 x 95 x 1,2
10394 x 95 x 1,2
S. Zenit 1800 10455 x 95 x 1,2
10730 x 95 x 1,2
10860 x 95 x 1,2
11220 x 95 x 1,2
11450 x 95 x 1,2
S. Zenit 2300 11455 x 95 x 1,2
12000 x 95 x 1,2
12115 x 95 x 1,2
12250 x 95 x 1,2
12630 x 95 x 1,2
S. Zenit 3000 12855 x 95 x 1,2
S. Zenit 3200 13255 x 95 x 1,2
Hozhou Mercier 3400 13420 x 95 x 1,2
13600 x 95 x 1,2
Linta/Gemata 13869x 95 x 1,2
Bremmpeck Titan 3300 15050 x 95x1,2

7000 x 100 x 1,2
7020 x 100 x 1,2
7300 x 100 x 1,2
7440 x 100 x 1,2
7450 x 100 x 1,2
7800 x 100 x 1,2
8061 x 100 x 1,2
8200 x 100 x 1,2
8270 x 100 x 1,2
8335 x 100 x 1,2
8450 x 100 x 1,2
8840 x 100 x 1,2
9220 x 100 x 1,2
9450 x 100 x 1,2
9457 x 100 x 1,2
9500 x 100 x 1,2
10130 x 100 x 1,2
10150 x 100 x 1,2
10330 x 100 x 1,2
10394 x 100 x 1,2
10455 x 100 x 1,2
10730 x 100 x 1,2
10860 x 100 x 1,2
11220 x 100 x 1,2
11450 x 100 x 1,2
11455 x 100 x 1,2
12000 x 100 x 1,2
12115 x 100 x 1,2
CSM 12250 x 100 x 1,2
12630 x 100 x 1,2
12855 x 100 x 1,2
Evolution 13255 x 100 x 1,2
Sigma/Suprema/CSM 3150/3250 13600 x 100 x 1,2
Suprema 3650 14400 x 110 x 1,2
Predator 14400 x 100 x 1,2